Special Offers
We can tailor your holiday to fit with your requirements. Whether you're looking for a short break with family, friends or colleagues, arranging a special event such as a wedding, birthday or anniversary celebration, or even a longer family or group holiday, we can offer a range of luxury breaks from 2 nights, 3 night, 4 night short stays, to 7 and 14 night holiday breaks. We have only listed below a selection of options. Please enquiry for alternative dates and prices or register here.
|
2010 & 2011 |
Nights |
Sleeps |
Price |
Promotion |
|---|---|---|---|---|
| SEPTEMBER | 2 nights | sleeps 20-33 | £3995 | £3495 |
| SEPTEMBER | 3 nights | sleeps 20-33 | £4495 | £3995 |
| SEPTEMBER | 4 nights | sleeps 20-33 | £4995 | £4495 |
| SEPTEMBER | 7 nights | sleeps 20-33 | £7495 | £5995 |
| OCTOBER | 2 nights | sleeps 20-33 | £3995 | £3495 |
| OCTOBER | 3 nights | sleeps 20-33 | £4495 | £3995 |
| OCTOBER | 4 nights | sleeps 20-33 | £4995 | £4495 |
| OCTOBER | 7 nights | sleeps 20-33 | £7495 | £5995 |
| NOVEMBER | 2 nights | sleeps 20-33 | £3995 | £3495 |
| NOVEMBER | 3 nights | sleeps 20-33 | £4495 | £3995 |
| NOVEMBER | 4 nights | sleeps 20-33 | £4995 | £4495 |
| NOVEMBER | 7 nights | sleeps 20-33 | £7495 | £5995 |
| DECEMBER | 2 nights | sleeps 20-33 | £3995 | £3495 |
| DECEMBER | 3 nights | sleeps 20-33 | £4495 | £3995 |
| DECEMBER | 4 nights | sleeps 20-33 | £4995 | £4495 |
| DECEMBER | 7 nights | sleeps 20-33 | £7495 | £5995 |
| Christmas | 7 nights | sleeps 20-33 | £7495 | Booked |
| New Year | 7 nights | sleeps 20-33 | £7495 | Booked |
| New Year | 7 nights | sleeps 12-16 | £5495 | £4995 |
|
2011 |
Nights |
Sleeps |
Price |
Promotion |
|---|---|---|---|---|
| JANUARY | 2 nights | sleeps 20-33 | £3995 | £3495 |
| JANUARY | 3 nights | sleeps 20-33 | £4495 | £3995 |
| JANUARY | 4 nights | sleeps 20-33 | £4995 | £4495 |
| JANUARY | 7 nights | sleeps 20-33 | £7495 | £5995 |
| FEBRUARY | 2 nights | sleeps 20-33 | £3995 | £3495 |
| FEBRUARY | 3 nights | sleeps 20-33 | £4495 | £3995 |
| FEBRUARY | 4 nights | sleeps 20-33 | £4995 | £4495 |
| FEBRUARY | 7 nigths | sleeps 20-33 | £7495 | £5995 |
| MARCH | 2 nights | sleeps 20-33 | £3995 | £3495 |
| MARCH | 3 nights | sleeps 20-33 | £4495 | £3995 |
| MARCH | 4 nights | sleeps 20-33 | £4995 | £4495 |
| MARCH | 7 nights | sleeps 20-33 | £7495 | £5995 |
| APRIL | 2 nights | sleeps 20-33 | £3995 | £3495 |
| APRIL | 3 nights | sleeps 20-33 | £4495 | £3995 |
| APRIL | 4 nights | sleeps 20-33 | £4995 | £4495 |
| APRIL | 7 nights | sleeps 20-33 | £7495 | £5995 |
| MAY | 2 nights | sleeps 20-33 | £3995 | £3495 |
| MAY | 3 nights | sleeps 20-33 | £4495 | £3995 |
| MAY | 4 nights | sleeps 20-33 | £4995 | £4495 |
| MAY | 7 nights | sleeps 20-33 | £7495 | £5995 |
| JUNE | 2 nights | sleeps 20-33 | £3995 | £3495 |
| JUNE | 3 nights | sleeps 20-33 | £4495 | £3995 |
| JUNE | 4 nights | sleeps 20-33 | £4995 | £4495 |
| JUNE | 7 nights | sleeps 20-33 | £7495 | £5995 |
| JULY | 2 nights | sleeps 20-33 | £3995 | £3495 |
| JULY | 3 nights | sleeps 20-33 | £4495 | £3995 |
| JULY | 4 nights | sleeps 20-33 | £4995 | £4495 |
| July | 7 nights | sleeps 20-33 | £7495 | £5995 |
| AUGUST | 2 nights | sleeps 20-33 | £3995 | £3495 |
| AUGUST | 3 nights | sleeps 20-33 | £4495 | £3995 |
| AUGUST | 4 nights | sleeps 20-33 | £4995 | £4495 |
| AUGUST | 7 nigths | sleeps 20-33 | £7495 | £5995 |
| SEPTEMBER | 2 nights | sleeps 20-33 | £3995 | £3495 |
| SEPTEMBER | 3 nights | sleeps 20-33 | £4495 | £3995 |
| SEPTEMBER | 4 nights | sleeps 20-33 | £4995 | £4495 |
| SEPTEMBER | 7 nights | sleeps 20-33 | £7495 | £5995 |
| OCTOBER | 2 nights | sleeps 20-33 | £3995 | £3495 |
| OCTOBER | 3 nights | sleeps 20-33 | £4495 | £3995 |
| OCTOBER | 4 nights | sleeps 20-33 | £4995 | £4495 |
| OCTOBER | 7 nights | sleeps 20-33 | £7495 | £5995 |
| NOVEMBER | 2 nights | sleeps 20-33 | £3995 | £3495 |
| NOVEMBER | 3 nights | sleeps 20-33 | £4495 | £3995 |
| NOVEMBER | 4 nights | sleeps 20-33 | £4995 | £4495 |
| NOVEMBER | 7 nights | sleeps 20-33 | £7495 | £5995 |
| DECEMBER | 2 nights | sleeps 20-33 | £3995 | £3495 |
| DECEMBER | 3 nights | sleeps 20-33 | £4495 | £3995 |
| DECEMBER | 4 nights | sleeps 20-33 | £4995 | £4495 |
| DECEMBER | 7 nights | sleeps 20-33 | £7495 | £5995 |
| Christmas | 7 nights | sleeps 20-33 | £7495 | £6995 |
| New Year | 7 nights | sleeps 20-33 | £7495 | £6995 |
| Christmas | 7 nights | sleeps 12-16 | £5495 | £4995 |
| New Year | 7 nights | sleeps 12-16 | £5495 | £4995 |


